Product Series

咪呢M1
  • 咪呢M1
  • 咪呢M2

全国服务热线 : 400-0057-118 Foreign Trade Department(外贸部): 0086-576-89821390

整车技术参数一览表

Vehicle technical parameter list

标配

选配

-未配备

基本参数

项目 60V直流标准版 72V直流标准版 直流豪华版 60V交流标准版 72V交流标准版 交流豪华款 锂电豪华版
长×宽×高(mm) 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565
轴距(mm) 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815
轮距(前/后)(mm) 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330
最小离地间隙(mm) 165 165 165 165 165 165 165
最小转弯半径(m) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
整备质量(kg) 750 800 750 800 750 800 750
前后轴质量分布 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4
乘员数(人) 2 2 2 2 2 2 2
轮胎规格 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13
系统电压(V) 60 72 72 60 60 72 72
电池容量(Ah) 120 120 120 120 120 120 140
蓄电池型号 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A